«Заря» забила 600-й мяч в чемпионатах Украины

Гол Владлена Юрченко в матче с «Колосом» (2:0) стал 600-м для «Зари» в чемпионатах Украины, в том числе 350-м домашним. Больше всего мячей луганчане забили «Карпатам» – 45, «Черноморцу» – 42 и «Волыни» – 39. Свою лепту в покорение 600-голевого рубежа внесли 134 игрока черно-бело-красных и 10 «самострельщиков» команд-соперниц.
Список лучших бомбардиров «Зари» в премьер-лиге возглавляют Алексей Коробченко – 26 голов, Александр Караваев – 25, Филипп Будковский и Желько Любенович – по 23.
Юбилейные голы «Зари» в чемпионатах Украины
ГОЛ | ДАТА | ИГРОК | СОПЕРНИК | МИНУТА | СЧЕТ |
1-й | 27.03.1992 | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | «Нефтяник» (д) | 8’ (1:0) | 3:0 |
100-й | 20.05.1995 | Владимир МИКИТИН | «Верес» (д) | 89’ (1:0) | 1:0 |
200-й | 26.05.2009 | Алексей АНТОНОВ | «Днепр» (д) | 65’ (2:0) | 2:0 |
300-й | 24.11.2012 | Павел ХУДЗИК | «Металлург» Д (д) | 12’ (1:0) | 1:2 |
400-й | 09.08.2015 | Джаба ЛИПАРТИЯ | «Олимпик» (д) | 43’ (1:0) | 4:0 |
500-й | 24.09.2017 | Евгений ОПАНАСЕНКО | «Ворскла» (г) | 39’ (1:0) | 1:1 |
600-й | 10.11.2019 | Владлен ЮРЧЕНКО | «Колос» (д) | 31’ (1:0) | 2:0 |
Источник:
Sport.ua Обсудить эту новость вы можете на гостевой нашего сайта