Промежуточный финиш: «Заря» в первых 18-ти турах чемпионата Украины 2018/19
Бронзовый призер чемпионата Украины 2017 года «Заря» второй сезон кряду пропускает на третью строчку турнирной таблицы кого-то еще, но впереди еще 14 туров
В середине осенней части сезона луганчане и вовсе выдали шесть матчей без побед кряду. Правда, перед каникулами поднажали — 13 очков в пяти турах.
Всего «Заря» в 18-ти турах выиграла и сыграла вничью по семь раз, проиграла четыре. Суммарный счет 25:14.
«Заря». Матчи в чемпионате Украины-2018/2019
Дата | Город | Соперник | Арбитр | Счет | Голы «Зари» |
22.07.2018 | Запорожье | «Мариуполь» | Балакин | 2:1 | Гордиенко (50), Караваев (85) |
28.07.2018 | Александрия | «Александрия» | Арановский | 0:1 | |
04.08.2018 | Запорожье | «Черноморец» | Копиевский | 1:1 | Рафаэль (22) |
12.08.2018 | Львов | «Карпаты» | Кривоносов | 1:0 | Харатин (77) |
19.08.2018 | Запорожье | «Олимпик» | Дердо | 0:0 | |
26.08.2018 | Запорожье | «Десна» | Арановский | 0:2 | |
02.09.2018 | Киев | «Арсенал» | Можаровский | 5:0 | Караваев (5), Хомченовский (13, 68), Рафаэль (43), Леднев (51) |
16.09.2018 | Запорожье | «Динамо» | Копиевский | 1:1 | Громов (44) |
23.09.2018 | Полтава | «Ворскла» | Бойко | 1:2 | Караваев (70) |
30.09.2018 | Запорожье | «Львов» | Кутаков | 0:0 | |
07.10.2018 | Харьков | «Шахтер» | Кривоносов (с 75-й — Кутаков) | 1:1 | Харатин (49) |
20.10.2018 | Мариуполь | «Мариуполь» | Арановский | 2:3 | Громов (90), Кочергин (90+2) |
27.10.2018 | Запорожье | «Александрия» | Можаровский | 0:0 | |
04.11.2018 | Одесса | «Черноморец» | Козык | 3:0 | Тымчик (27), Майборода (66), Караваев (72) |
10.11.2018 | Запорожье | «Карпаты» | Шурман | 2:1 | Хомченовский (16), Гордиенко (71) |
25.11.2018 | Киев | «Олимпик» | Бондарь | 1:1 | Вернидуб (50) |
01.12.2018 | Киев | «Десна» | Кривушкин | 2:0 | Силас (23), Кабаев (80) |
08.12.2018 | Запорожье | «Арсенал» | Панчишин | 3:0 | Караваев (36, с пенальти), Громов (51), Каменюка (80) |
Хотя бы 70% игрового времени в чемпионате Украины (1 134 минуты) в составе «Зари» провели только три футболиста. Ротация состава происходила постоянно. Но при этом на некоторых позициях явно недоставало футболиста, который однозначно устраивал бы главного тренера.
«Заря». Футболисты в чемпионате Украины 2018/19
Вратари | Дата рождения | Страна | Игры | Минуты | Голы | Желтые | Красные |
Заури МАХАРАДЗЕ | 24.03.1993 | Грузия | 10 | 900 | 8п | 0 | 0 |
Луис ФЕЛИПЕ | 24.04.1997 | Бразилия | 8 | 720 | 6п | 1 | 0 |
Защитники | Дата рождения | Страна | Игры | Минуты | Голы | Желтые | Красные |
Александр СВАТОК | 27.09.1994 | Украина | 16 | 1440 | 0 | 1 | 0 |
Виталий ВЕРНИДУБ | 17.10.1987 | Украина | 14 | 1260 | 1 | 1 | 0 |
Александр ТЫМЧИК | 20.01.1997 | Украина | 13 | 965 | 1 | 1 | 0 |
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО | 21.03.1997 | Украина | 11 | 883 | 0 | 3 | 0 |
Евгений ЧЕБЕРКО | 23.01.1998 | Украина | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |
Василий ПРИЙМА | 10.06.1991 | Украина | 5 | 277 | 0 | 1 | 0 |
Никита КАМЕНЮКА | 03.06.1985 | Украина | 4 | 292 | 1 | 1 | 0 |
Дмитрий ЛИТВИН | 21.11.1996 | Украина | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 |
Вячеслав ЧЕЧЕР | 15.12.1980 | Украина | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Дата рождения | Страна | Игры | Минуты | Голы | Желтые | Красные |
Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Украина | 17 | 1442 | 5 | 1 | 1 |
Игорь ХАРАТИН | 28.09.1995 | Украина | 16 | 1084 | 2 | 5 | 0 |
СИЛАС | 30.05.1996 | Бразилия | 14 | 1045 | 1 | 4 | 0 |
Артем ГРОМОВ | 14.01.1990 | Украина | 13 | 918 | 3 | 0 | 0 |
Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | Украина | 13 | 632 | 1 | 1 | 0 |
Владислав КОЧЕРГИН | 30.04.1996 | Украина | 12 | 606 | 1 | 0 | 0 |
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ | 16.04.1990 | Украина | 11 | 826 | 3 | 1 | 0 |
Владислав КАБАЕВ | 01.09.1995 | Украина | 11 | 711 | 1 | 0 | 1 |
Леван АРВЕЛАДЗЕ | 06.04.1993 | Украина | 11 | 523 | 0 | 0 | 0 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | Украина | 10 | 746 | 2 | 1 | 0 |
Максим ЛУНЕВ | 22.05.1998 | Украина | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 |
Максим КАЗАКОВ | 06.02.1996 | Украина | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Дата рождения | Страна | Игры | Минуты | Голы | Желтые | Красные |
РАФАЭЛЬ | 30.11.1995 | Бразилия | 11 | 743 | 2 | 2 | 0 |
Леонардо АСЕВЕДО | 18.04.1996 | Колумбия | 8 | 369 | 0 | 1 | 0 |
Сергей МАЙБОРОДА | 21.11.1997 | Украина | 4 | 220 | 1 | 1 | 0 |
Источник: zbirna.com