Основний склад – Статистика
Голкіпери
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 75 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 187 | 70 | 40 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 80 | 0 | 0 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 83 | 3 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 75 | 0 | 0 |
Захисники
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 71 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 175 | 75 | 14 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 27 | 0 | 195 | 85 | 82 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 2 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 76 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 79 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 5 | 0 | 184 | 76 | 29 | 0 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 74 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 64 | 0 | 0 |
Півзахисники
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 0 | 4 | 7 | 1 | 183 | 73 | 55 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 12 | 1 | 182 | 72 | 78 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 71 | 2 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 65 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 73 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 73 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 74 | 7 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 72 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 69 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 4 | 0 | 183 | 69 | 34 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 68 | 0 | 0 |
68 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 70 | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 73 | 0 | 0 |
Нападники
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 187 | 78 | 15 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 5 | 0 | 188 | 80 | 31 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 75 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 9 | 11 | 15 | 1 | 176 | 55 | 86 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 5 | 0 | 178 | 82 | 68 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 69 | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 176 | 70 | 3 | 0 |