Основний склад – Статистика
Голкіпери
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 75 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 80 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 83 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 80 | 0 | 0 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 83 | 3 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 75 | 0 | 0 |
Захисники
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 72 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 62 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 65 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 72 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 76 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 78 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 76 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 72 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 75 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 73 | 0 | 0 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 74 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 64 | 0 | 0 |
Півзахисники
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 77 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 69 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 78 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 67 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 68 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 72 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 65 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 73 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 68 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 74 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 77 | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 73 | 0 | 0 |
Нападники
# | Гравець | Зріст | Вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 72 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 74 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 72 | 0 | 0 |