Основной состав – Статистика
Вратарь
# | Игрок | Рост | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 77 | 10 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 | 70 | 36 | 0 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 72 | 0 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 75 | 0 | 0 |
Защита
# | Игрок | Рост | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 76 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 75 | 6 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 75 | 2 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 23 | 0 | 195 | 85 | 69 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 71 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 15 | 0 | 184 | 80 | 42 | 0 |
45 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 184 | 76 | 17 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 75 | 3 | 0 |
Полузащита
# | Игрок | Рост | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 6 | 1 | 183 | 70 | 18 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 8 | 0 | 178 | 70 | 73 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 7 | 1 | 183 | 73 | 44 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 10 | 1 | 182 | 72 | 64 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 71 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 68 | 12 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 9 | 0 | 189 | 70 | 50 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 183 | 69 | 18 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 | 0 | 0 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 74 | 3 | 0 |
50 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 76 | 6 | 0 |
76 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 73 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 9 | 1 | 181 | 74 | 50 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 173 | 68 | 17 | 0 |
Нападение
# | Игрок | Рост | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 188 | 80 | 16 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 12 | 1 | 176 | 55 | 72 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 16 | 4 | 4 | 0 | 178 | 82 | 57 | 0 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 70 | 0 | 0 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 1 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 78 | 10 | 0 |